| Hooligan - Kimi no Naka no Yuuki (Japan) | 1.7 GB |
| Hoppie (Europe) | 38.2 MB |
| Horse Breaker (Japan) | 514.5 MB |
| Horsez (USA) | 1015.7 MB |
| Hoshi no Furu Toki (Japan) | 991.0 MB |
| Hoshi-iro no Okurimono (Japan) (Shokai Special Genteiban) | 629.1 MB |
| Hoshifuru - Hoshi no Furu Machi (Japan) | 1.8 GB |
| Hoshigari Empusa (Japan) | 479.9 MB |
| Hot 100 Saves (USA) (Unl) | 5.8 MB |
| Hot Shots Golf 3 (Korea) | 1.1 GB |
| Hot Shots Golf 3 (USA) (v1 | 1.2 GB |
| Hot Shots Golf 3 (USA) (v2 | 1.2 GB |
| Hot Shots Golf 3 + PaRappa the Rapper 2 (USA) (Demo) | 418.1 MB |
| Hot Shots Golf Fore! (USA) | 2.3 GB |
| Hot Shots Golf Fore! (USA) (Beta) (2004-06-09) | 950.5 MB |
| Hot Shots Golf Fore! (USA) (Demo) | 553.0 MB |
| Hot Shots Tennis (USA) | 359.0 MB |
| Hot Shots Tennis (USA) (Demo) | 189.7 MB |
| Hot Wheels - Beat That! (Europe) (En,Fr,De,It) | 191.1 MB |
| Hot Wheels - Beat That! (USA) | 173.5 MB |
| Hot Wheels - Stunt Track Challenge (Europe, Australia) | 1002.3 MB |
| Hot Wheels - Stunt Track Challenge (USA) | 652.6 MB |
| Hot Wheels - Velocity X - Maximum Justice (Europe) | 372.0 MB |
| Hot Wheels - Velocity X - Maximum Justice (USA) | 382.8 MB |
| Hot Wheels - World Race (Europe, Australia) | 478.1 MB |
| Hot Wheels - World Race (USA) | 377.2 MB |
| Houkago wa Gin no Shirabe (Japan) | 2.2 GB |
| Houshin Engi 2 (Japan) | 3.9 GB |
| Houshin Engi 2 (Japan) (Premium Pack) | 3.9 GB |
| Hresvelgr - International Edition (Japan) | 627.8 MB |
| Hresvelgr (Japan) | 600.8 MB |
| Hresvelgr (Japan) (Taikenban) | 280.8 MB |
| HSX - HyperSonic | 1.3 GB |
| Hudson Selection Vol | 226.6 MB |
| Hugo - Bukkazoom! (Europe) (En,Fr,De,Es,It,Nl,Pt,Sv,No,Da,Fi,Pl) | 327.7 MB |
| Hugo - Bukkazoom! (Russia) | 341.6 MB |
| Hugo - CannonCruise (Europe) (En,Es,Pt,Pl) | 274.5 MB |
| Hugo - CannonCruise (Europe) (Fr,De,It,Nl) | 275.6 MB |
| Hugo - CannonCruise (Russia) | 217.5 MB |
| Hugo - CannonCruise (Scandinavia) (Sv,No,Da,Fi) | 275.6 MB |
| Hugo - Magic in the Trollwoods (Europe) (En,De,Es,Pt) | 750.5 MB |
| Hugo - Magic in the Trollwoods (Scandinavia) (En,Sv,No,Da,Fi) | 834.9 MB |
| Hulk (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 1.6 GB |
| Hulk (Japan) | 1.3 GB |
| Hulk (USA) | 1.3 GB |
| Hummer Badlands (Europe) | 170.9 MB |
| Hummer Badlands (USA) | 170.9 MB |
| Hungry Ghosts (Japan) | 944.0 MB |
| Hunter - The Reckoning - Wayward (Europe) (En,Fr,De) | 2.1 GB |
| Hunter - The Reckoning - Wayward (USA) | 1.1 GB |
| Hunter - The Reckoning - Wayward (USA) (Demo) | 1.2 GB |
| Hunter x Hunter - Ryuumyaku no Saidan (Japan) | 482.2 MB |
| Hustle, The - Detroit Streets (USA) | 1.7 GB |
| Hyakko - Yorozuya Jikenbo! (Japan) | 1.6 GB |
| Hype - The Time Quest (Europe) (En,Es,It,Nl) | 580.5 MB |
| Hype - The Time Quest (France) | 574.6 MB |
| Hype - The Time Quest (Germany) | 587.4 MB |
| Hyper Sports 2002 Winter (Japan) | 364.7 MB |
| Hyper Street Fighter II - The Anniversary Edition (Europe) | 2.2 GB |
| Hyper Street Fighter II - The Anniversary Edition (Japan) | 3.0 GB |
| Hyper Street Fighter II - The Anniversary Edition (Japan) (CapKore) | 3.0 GB |
| I | 139.4 MB |
| I Love Baseball - Pro Yakyuu o Koyonaku Ai suru Hitotachi e (Japan) | 1.8 GB |
| I-Ninja (Europe) (Demo) | 142.6 MB |
| I-Ninja (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 1.7 GB |
| I-Ninja (USA) | 1.1 GB |
| I-Ninja (USA) (Demo) | 46.1 MB |
| I-O (Japan) | 3.7 GB |
| I's Pure (Japan) | 1.4 GB |
| Ibara (Japan) | 138.0 MB |
| Ice Age - Dawn of the Dinosaurs (USA) (En,Fr) | 2.9 GB |
| Ice Age 2 - The Meltdown (Europe) (En,Fr,De,Es,It,Nl) | 1.9 GB |
| Ice Age 2 - The Meltdown (Russia) | 832.4 MB |
| Ice Age 2 - The Meltdown (USA) | 1.1 GB |
| Ice Age 2 (Japan) | 835.1 MB |
| Ice Age 3 - Dawn of the Dinosaurs (Europe) (En,Fr,De,Es,Nl,Sv) | 3.1 GB |
| Ichigeki Satchuu!! Hoihoi-san (Japan) | 300.1 MB |
| Ichigeki Satchuu!! Hoihoi-san (Japan) (Genteiban) | 300.1 MB |
| Ichigo 100 Percent Strawberry Diary (Japan) | 646.8 MB |
| Ichigo Marshmallow (Japan) (Shokai Genteiban) | 1.5 GB |
| Ico (Asia) | 740.8 MB |
| Ico (China) | 741.0 MB |
| Ico (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 706.9 MB |
| Ico (Europe) (En,Fr,De,Es,It) (Demo) | 537.9 MB |
| Ico (Japan) | 518.7 MB |
| Ico (Japan) (PlayStation 2 the Best) | 518.7 MB |
| Ico (Japan) (Taikenban) | 279.7 MB |
| Ico (Korea) | 740.3 MB |
| Ico (USA) | 509.4 MB |
| Ico (USA) (Demo) | 278.5 MB |
| Ide Yousuke no Mahjong Kazoku 2 (Japan) | 373.1 MB |
| Idol Janshi R - Janguru Project (Japan) | 890.5 MB |
| Idol Janshi Suchie-Pai III Remix (Japan) | 407.0 MB |
| Idol Janshi Suchie-Pai IV (Japan) | 1.4 GB |
| Idol Janshi Suchie-Pai IV (Japan) (Collector's Edition) | 1.4 GB |
| IGPX - Immortal Grand Prix (Japan) | 511.6 MB |
| IGPX - Immortal Grand Prix (USA) | 792.2 MB |
| IHRA Drag Racing - Sportsman Edition (USA) | 217.8 MB |
| IHRA Drag Racing 2 (USA) | 164.0 MB |
| IHRA Professional Drag Racing 2005 (USA) | 644.0 MB |
| Iinazuke (Japan) | 1.4 GB |
| Iinazuke (Japan) (Shokai Genteiban) | 1.4 GB |
| Ikki Tousen - Shining Dragon (Japan) | 452.5 MB |
| Iku ze! Onsen Takkyuu!! (Japan) | 290.4 MB |
| Ikusagami (Japan) | 2.5 GB |
| Ikusagami (Japan) (Taikenban) | 784.6 MB |
| Ikusagami (Japan) (Tentou-you Taikenban) | 2.4 GB |
| Ilgyeok Salchung!! Hoihoi-san (Korea) | 316.4 MB |
| Impossible Mission (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 91.8 MB |
| In the Groove (USA) | 3.6 GB |
| Inaka Kurashi - Minami no Shima no Monogatari (Japan) | 419.6 MB |
| Incredible Hulk, The - Ultimate Destruction (Europe) (En,Fr,De) (Demo) | 325.0 MB |
| Incredible Hulk, The - Ultimate Destruction (Europe) (En,Fr,Es,It) | 1.9 GB |
| Incredible Hulk, The - Ultimate Destruction (USA) | 1.6 GB |
| Incredible Hulk, The - Ultimate Destruction (USA) (Demo) | 314.1 MB |
| Incredible Hulk, The (Europe) (En,Es,It) | 3.8 GB |
| Incredible Hulk, The (Europe) (En,Fr,De) | 3.8 GB |
| Incredible Hulk, The (USA) (En,Fr) | 2.3 GB |
| Incredibles, The - Os Super-Herois (Portugal) | 1.0 GB |
| Indiana Jones and the Emperor's Tomb (Europe) | 874.6 MB |
| Indiana Jones and the Emperor's Tomb (USA) | 876.6 MB |
| Indiana Jones and the Staff of Kings (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 1.7 GB |
| Indiana Jones and the Staff of Kings (USA) (En,Fr) | 1.4 GB |
| Indiana Jones e la Tomba dell'Imperatore (Italy) | 874.7 MB |
| Indiana Jones et le Tombeau de l'Empereur (France) | 875.0 MB |
| Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft (Germany) | 875.9 MB |
| Indiana Jones y la Tumba del Emperador (Spain) | 874.5 MB |
| Indigo Prophecy (Korea) | 1.1 GB |
| Indigo Prophecy (USA) | 1.1 GB |
| IndyCar Series (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 2.1 GB |
| IndyCar Series 2005 (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 1.9 GB |
| IndyCar Series featuring the Indianapolis 500 (USA) | 2.1 GB |
| Initial D - Special Stage (Japan, Asia) (v1 | 1.4 GB |
| Initial D - Special Stage (Japan) (Koudansha Kenshouhin) | 1.4 GB |
| Initial D - Special Stage (Japan) (Taikenban) | 426.7 MB |
| Initial D - Special Stage (Japan) (Tokubetsu Taikenban) | 426.7 MB |
| Initial D - Special Stage (Japan) (v2 | 1.5 GB |
| Initial D - Takahashi Ryousuke no Typing Saisoku Riron (Japan) | 353.6 MB |
| Innocent Life - A Futuristic Harvest Moon - Special Edition (USA) | 224.5 MB |
| Inspector Gadget - Mad Robots Invasion (Europe) (En,Fr,De,Es,It,Nl) | 141.5 MB |
| Instant Cheats - Volume 10 (UK) (Unl) | 416.6 MB |
| Instant Cheats - Volume 11 (UK) (Unl) | 416.6 MB |
| Intellivision Lives - The History of Video Gaming (Europe) | 636.0 MB |
| Intellivision Lives! (USA) | 555.2 MB |
| Interlude (Japan) | 2.5 GB |
| International Cricket Captain III (Europe) | 89.4 MB |
| International Cue Club (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 348.9 MB |
| International Cue Club 2 (Europe) | 202.5 MB |
| International Golf Pro (Europe) | 154.1 MB |
| International Golf Pro (Europe) (Fr,De,Es,It) | 274.8 MB |
| International League Soccer (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 355.6 MB |
| International Pool Championship (Europe) | 59.9 MB |
| International Pool Championship (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 60.1 MB |
| International Snooker Championship (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 58.3 MB |
| International Super Karts (Europe) | 45.0 MB |
| International Superstar Soccer (Europe) (En,De) | 565.2 MB |
| International Superstar Soccer (Europe) (Fr,Es,It) | 582.3 MB |
| International Superstar Soccer 2 (Europe) (En,De) | 445.9 MB |
| International Superstar Soccer 2 (Europe) (En,De) (Beta) (2002-01-11) | 522.8 MB |
| International Superstar Soccer 2 (Europe) (Fr,Es,It) | 501.7 MB |
| International Superstar Soccer 3 (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 1016.2 MB |
| International Tennis Pro (Europe) | 89.3 MB |
| Internet Igo - Heisei Kiin 24 (Japan) | 171.1 MB |
| Internet Mahjong - Toufuusou de Asobou (Japan) | 228.3 MB |
| Internet Othello - Othello World 24 (Japan) | 228.1 MB |
| Internet Shougi - Shougi Doujou 24 (Japan) | 175.1 MB |
| Inu to Asobou - Dogstation (Japan) | 148.6 MB |
| Inuyasha - Feudal Combat (USA) | 459.2 MB |
| Inuyasha - Juso no Kamen (Japan) (v1 | 2.1 GB |
| Inuyasha - Juso no Kamen (Japan) (v2 | 2.1 GB |
| Inuyasha - Ougi Ranbu (Japan) | 1.6 GB |
| Inuyasha - The Secret of the Cursed Mask (USA) | 2.1 GB |
| Iridium Runners (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 413.3 MB |
| Iridium Runners (USA) | 412.0 MB |
| Iris (Japan) | 1.8 GB |
| Iris (Japan) (Shokai Genteiban) | 1.8 GB |
| Iris no Atelier - Eternal Mana (Japan) | 1.2 GB |
| Iris no Atelier - Eternal Mana (Japan) (Gust Best Price) | 1.5 GB |
| Iris no Atelier - Eternal Mana 2 (Japan) | 849.4 MB |
| Iris no Atelier - Grand Fantasm (Japan) | 1.6 GB |
| Iron Aces 2 - Birds of Prey (Europe) | 466.8 MB |
| Iron Chef (Europe) | 51.3 MB |
| Iron Eagle Max (Europe) (En,Fr,De) (Beta) (2002-01-09) | 1.4 GB |
| Iron Man - The Official Videogame (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 827.7 MB |
| Iron Man (USA) (En,Fr,Es) | 1020.0 MB |
| Iron Sea (Europe) | 94.3 MB |
| Ishikura Noboru Kudan no Igo Kouza - Chuukyuu-hen - Jitsuryoku 5-kyuu o Mezasu Hito e (Japan) | 176.6 MB |
| Ishikura Noboru Kudan no Igo Kouza - Joukyuu-hen - Mezase, Jitsuryoku Shodan! (Japan) | 193.7 MB |
| Ishikura Noboru Kudan no Igo Kouza - Nyuumon-hen - Kondokoso Honki de Oboeru Igo (Japan) | 121.0 MB |
| Island Xtreme Stunts (Europe) (En,Fr,De,Es,It,Nl,Sv,Da) | 787.6 MB |
| Itadaki Street 3 - Okuman Chouja ni Shite Ageru! Katei Kyoushi Tsuki! (Japan) | 455.6 MB |
| Itadaki Street 3 - Okuman Chouja ni Shite Ageru! Katei Kyoushi Tsuki! (Japan) (Taikenban) | 464.3 MB |
| Italian Job, The (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 647.7 MB |
| Italian Job, The (USA) | 297.7 MB |
| Itsuka, Todoku, Ano Sora ni | 1000.8 MB |
| Izayoi Renka - Kamifurusato (Japan) | 2.2 GB |
| Izumo 2 - Gakuen Kyousoukyoku Double Tact (Japan) | 1.5 GB |
| Izumo 2 - Takeki Tsurugi no Senki (Japan) (v1 | 1.2 GB |
| Izumo 2 - Takeki Tsurugi no Senki (Japan) (v2 | 1.2 GB |
| Izumo Complete (Japan) (v1 | 1.2 GB |
| Izumo Complete (Japan) (v2 | 1.2 GB |
| Izumo Zero - Yokohama Ayakashi Emaki (Japan) | 728.8 MB |
| J | 2.1 GB |
| Jackass - The Game (Australia) | 2.1 GB |
| Jackass - The Game (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 2.1 GB |
| Jackass - The Game (USA) | 2.5 GB |
| Jacked (Europe, Australia) (En,Fr,De,Es,It) | 823.8 MB |
| Jacked (Korea) | 814.1 MB |
| Jackie Chan Adventures (Europe, Australia) (En,Fr,De,Es,It,Nl,Pt) | 1.0 GB |
| Jackie Chan Adventures (Europe) (En,Fr,De,Es,It,Nl,Pt) (Demo) | 272.9 MB |
| Jackpot Madness (Europe) | 34.2 MB |
| Jade Cocoon 2 (Europe) | 1.6 GB |
| Jade Cocoon 2 (USA) | 1.6 GB |
| Jak 3 (Europe, Australia) (En,Fr,De,Es,It,Pt,Ru) | 2.8 GB |
| Jak 3 (Europe) (En,Ja,Fr,De,Es,It,Ko,Ru) (Demo) | 308.6 MB |
| Jak 3 (Korea) (En,Fr,De,Es,It,Pt,Ko,Ru) | 2.8 GB |
| Jak 3 (USA) (En,Fr,De,Es,It,Pt,Ru) | 2.8 GB |
| Jak 3 (USA) (En,Ja,Fr,De,Es,It,Ko,Ru) (Demo) | 291.4 MB |
| Jak and Daxter - The Lost Frontier (Europe, Australia) (En,Fr,De,Es,It,Nl,Pt,Sv,No,Da,Fi,Pl) | 2.7 GB |
| Jak and Daxter - The Lost Frontier (USA) (En,Fr,Es) | 2.2 GB |
| Jak and Daxter - The Precursor Legacy (Europe) (En,Ja,Fr,De,Es,It) | 894.7 MB |
| Jak and Daxter - The Precursor Legacy (Europe) (En,Ja,Fr,De,Es,It) (Demo) | 388.9 MB |
| Jak and Daxter - The Precursor Legacy (Korea) (En,Fr,De,Es,It) | 894.6 MB |
| Jak and Daxter - The Precursor Legacy (USA) (Cingular Wireless Demo) | 473.0 MB |
| Jak and Daxter - The Precursor Legacy (USA) (Demo) | 552.9 MB |
| Jak and Daxter - The Precursor Legacy (USA) (En,Fr,De,Es,It) | 893.8 MB |
| Jak and Daxter - The Precursor Legacy (USA) (En,Fr,De,Es,It) (Rev 1) | 894.6 MB |
| Jak and Daxter Complete Trilogy (USA) | 3.8 GB |
| Jak II - Jak x Daxter 2 (Japan) (En,Ja,Fr,De,Es,It,Ko) | 3.0 GB |
| Jak II - Jak x Daxter 2 (Japan) (Taikenban) | 995.2 MB |
| Jak II - Renegade (Europe, Australia) (En,Ja,Fr,De,Es,It,Ko) | 3.0 GB |
| Jak II - Renegade (Europe) (En,Fr,De,Es,It) (Demo) | 323.4 MB |
| Jak II (Korea) (En,Ja,Fr,De,Es,It,Ko) | 3.0 GB |
| Jak II (USA) (Demo) | 376.9 MB |
| Jak II (USA) (En,Ja,Fr,De,Es,It,Ko) (v1 | 3.0 GB |
| Jak II (USA) (En,Ja,Fr,De,Es,It,Ko) (v2 | 3.0 GB |
| Jak II (USA) (Video Demo) | 750.5 MB |
| Jak X - Combat Racing (USA) (Beta) (2005-06-23) | 563.0 MB |
| Jak X - Combat Racing (USA) (Demo) | 690.4 MB |
| Jak X - Combat Racing (USA) (En,Fr,De,Es,It,Pt,Ru) (v1 | 3.4 GB |
| Jak X - Combat Racing (USA) (En,Fr,De,Es,It,Pt,Ru) (v2 | 3.4 GB |
| Jak X (Europe, Australia) (En,Fr,De,Es,It,Pt,Ru) | 3.4 GB |
| Jak X (Europe) (Beta) (2005-06-23) | 567.2 MB |
| Jak X & Ratchet - Gladiator (Europe) (En,Fr,De,Es,It) (Demo) | 1.2 GB |
| Jak x Daxter - Kyuu Sekai no Isan (Japan, Asia) | 894.6 MB |
| Jak x Daxter - Kyuu Sekai no Isan (Japan) (Taikenban) | 273.5 MB |
| James Cameron's Dark Angel (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 2.6 GB |
| James Cameron's Dark Angel (USA) (En,Fr,De,Es,It) | 2.3 GB |
| James Pond - Codename - RoboCod (Europe) | 102.5 MB |
| Jampack - Summer 2003 (USA) (Mature) | 3.3 GB |
| Jampack - Summer 2003 (USA) (Teen) | 2.6 GB |
| Jampack - Winter 2002 (USA) (Mature) | 3.4 GB |
| Jampack - Winter 2002 (USA) (Teen) | 3.2 GB |
| Jampack - Winter 2003 (USA) (Mature) | 2.8 GB |
| Jampack - Winter 2003 (USA) (Teen) | 2.3 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 10 (USA) (Mature) | 2.3 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 10 (USA) (Teen) | 2.5 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 11 (USA) (Mature) | 3.0 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 11 (USA) (Teen) | 2.3 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 12 (USA) (Mature) | 3.0 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 12 (USA) (Teen) | 1.9 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 13 (USA) (Mature) | 2.8 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 13 (USA) (Teen) | 3.0 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 14 (USA) (Mature) | 2.5 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 14 (USA) (Teen) | 2.4 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 15 (USA) (Mature) | 1.6 GB |
| Jampack Demo Disc Volume 15 (USA) (Teen) | 1.8 GB |
| Jan Sangoku Musou (Japan) | 569.5 MB |
| Jaws Unleashed (Europe, Australia) (En,Fr,De,Es,It) | 2.2 GB |
| Jaws Unleashed (USA) | 952.4 MB |
| Jeep Thrills (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 381.0 MB |
| Jeep Thrills (USA) | 379.7 MB |
| Jello (Europe) | 33.0 MB |
| Jelly Belly - Ballistic Beans (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 60.2 MB |
| Jeolche Jeolmyeong Dosi (Korea) | 1.5 GB |
| Jeolche Jeolmyeong Dosi (Korea) (Cheheompan) | 369.1 MB |
| Jeonguk Mussang (Korea) | 2.1 GB |
| Jeonsin - Ikusagami (Korea) | 3.0 GB |
| Jeopardy! (USA) | 1.7 GB |
| Jeremy McGrath Supercross World (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 353.9 MB |
| Jeremy McGrath Supercross World (USA) | 353.9 MB |
| Jet de Go! 2 (Japan) | 2.0 GB |
| Jet de Go! 2 (Japan) (Taikenban) | 349.7 MB |
| Jet Ion GP (Europe) | 614.7 MB |
| Jet Li - Rise to Honor (USA) (Demo) | 113.2 MB |
| Jet Li - Rise to Honor (USA) (En,Zh) | 2.1 GB |
| Jet Li - Rise to Honour (Europe) (En,Fr,De,Es,It,Zh) | 3.1 GB |
| Jet Li - Rise to Honour (Europe) (En,Fr,De,Es,It) (Demo) | 1.1 GB |
| Jet Ski Riders (Europe) (En,Fr,De,Es,It) | 582.3 MB |
| Jet X2O (USA) | 746.7 MB |
| Jet X2O (USA) (Demo) | 746.7 MB |
| Jetix Puzzle Buzzle (Europe) (En,Fr,De,Es,It,Nl,Sv,No,Da,Fi) | 29.9 MB |
| Jewels Ocean - Star of Sierra Leone (Japan) | 1.7 GB |
| Jigoku Shoujo Mioyosuga (Japan) | 828.8 MB |
| Jikkyou GI Stable (Japan) | 409.0 MB |
| Jikkyou GI Stable 2 (Japan) | 450.0 MB |
| Jikkyou J | 524.9 MB |
| Jikkyou Powerful Major League (Japan) | 1.1 GB |
| Jikkyou Powerful Major League 2 (Japan) | 1.0 GB |
| Jikkyou Powerful Major League 2009 (Japan) | 1.4 GB |
| Jikkyou Powerful Major League 3 (Japan) | 1.2 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 10 - Chou Ketteiban - 2003 Memorial (Japan) | 1.0 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 10 (Japan) | 1022.6 MB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 10 (Japan) (Taikenban) | 1018.9 MB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 11 - Chou Ketteiban (Japan) | 1.3 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 11 (Japan) | 1.2 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 12 - Ketteiban (Japan) | 1.4 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 12 (Japan) | 1.4 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 13 - Ketteiban (Japan) | 1.6 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 13 (Japan) | 1.6 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 14 - Ketteiban (Japan) | 1.8 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 14 (Japan) | 1.7 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 15 (Japan) | 1.7 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2009 (Japan) | 1.8 GB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 7 - Ketteiban (Japan) | 337.1 MB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 7 (Japan) | 336.5 MB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 8 - Ketteiban (Japan) | 439.2 MB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 8 (Japan) | 500.3 MB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 9 - Ketteiban (Japan) | 450.8 MB |
| Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 9 (Japan) | 454.9 MB |
| Jikkyou World Soccer 2000 - Final Edition (Japan) | 573.2 MB |
| Jikkyou World Soccer 2000 (Japan) | 555.5 MB |
| Jikkyou World Soccer 2001 (Japan) | 521.2 MB |
| Jikkyou World Soccer 2002 (Japan) | 511.1 MB |
| Jikuu Boukenki Zentrix (Japan) | 2.9 GB |
| Jim Henson's Muppets Party Cruise (Europe) (En,Fr) | 954.8 MB |
| Jim Henson's Muppets Party Cruise (USA) | 954.9 MB |
| Jin Hondura (Korea) (En,Fr,De,Es,It) | 544.4 MB |
| Jin Samguk Mussang (Korea) | 494.4 MB |
| Jin Samguk Mussang 2 - Maengjangjeon (Korea) | 1.5 GB |
| Jin Samguk Mussang 2 (Korea) | 1.0 GB |
| Jin Samguk Mussang 3 - Empires (Korea) | 1.4 GB |
| Jin Samguk Mussang 3 - Maengjangjeon (Korea) | 2.4 GB |
| Jin Samguk Mussang 3 (Korea) (v2 | 2.2 GB |
| Jin Samguk Mussang 4 - Maengjangjeon (Korea) | 3.5 GB |
| Jin Samguk Mussang 4 (Korea) | 2.9 GB |
| Jin Samguk Mussang 5 Special (Korea) | 6.7 GB |
| Jin Yeosin Jeonsaeng III - Nocturne (Korea) | 1.5 GB |
| Jin Yeosin Jeonsaeng III - Nocturne Maniax (Korea) | 2.1 GB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Aladdin A (Japan) | 81.5 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Aladdin A (Japan) (Shokai Genteiban) | 81.5 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Aladdin II Evolution (Japan) | 1.2 GB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken (Japan) | 118.5 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken (Japan) (Shokai Genteiban) | 118.5 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken 2 - Ransei Haouden - Tenha no Shou (Japan) | 3.9 GB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken Plus (Japan) | 192.5 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken Premium Disc (Japan) (Taikenban) | 100.1 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken Special Edition (Japan) | 1.3 GB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken Special Edition (Japan) (Taikenban) | 50.7 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Juuou (Japan) | 13.8 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Juuou (Japan) (DX Pack) | 13.8 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! King Camel (Japan) | 211.0 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Moujuuou S (Japan) | 260.9 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Moujuuou S (Japan) (Shokai Genteiban) | 260.9 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Mr | 90.8 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Onimusha 3 (Japan) | 1.4 GB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Ore no Sora (Japan) | 266.6 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Salaryman Kintarou (Japan) | 212.7 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Salaryman Kintarou (Japan) (Shokai Genteiban) | 212.7 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Sammy's Collection (Japan) | 50.8 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Sammy's Collection 2 (Japan) | 280.8 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Sammy's Collection 2 DX (Japan) | 280.8 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Savanna Park (Japan) | 182.1 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Savanna Park DX (Japan) | 182.1 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Selection - Salaryman Kintarou, Slotter Kintarou, Ore no Sora (Japan) | 591.7 MB |
| Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Ultraman Club ST (Japan) | 87.9 MB |
| Jissen Pachinko Hisshouhou! CR Aladdin Destiny EX (Japan) | 182.3 MB |
| Jissen Pachinko Hisshouhou! CR Hokuto no Ken (Japan) | 1.3 GB |
| Jissen Pachinko Hisshouhou! CR Sakura Taisen (Japan) | 1.9 GB |
| Jissen Pachinko Hisshouhou! CR Salaryman Kintarou (Japan) | 1.2 GB |
| Jitsumei Jikkyou Keiba - Dream Classic - 2001 Autumn (Japan) | 1.4 GB |
| Jitsumei Jikkyou Keiba - Dream Classic - 2001 Autumn (Japan) (Taikenban) | 1.4 GB |
| Jitsumei Jikkyou Keiba - Dream Classic 2001 Spring (Japan) | 1.2 GB |
| Jitsumei Jikkyou Keiba - Dream Classic 2002 (Japan) | 1.5 GB |
| Johnny Bravo in the Hukka-Mega-Mighty-Ultra-Extreme Date-O-Rama! (Europe) | 308.5 MB |
| Jojo no Kimyou na Bouken - Ougon no Kaze (Japan) | 3.1 GB |
| Jojo no Kimyou na Bouken - Ougon no Kaze (Japan) (Taikenban) | 3.1 GB |
| Jojo no Kimyou na Bouken - Phantom Blood (Japan) | 651.7 MB |
| Jonny Moseley Mad Trix (Europe) | 474.1 MB |
